구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
자회사 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
출자회사 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
재출자회사 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
자회사 출자회사 재출자회사 |
법인명 | 해당연도말 보유여부 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
지분율 | 취득 가액 |
장부 가액 |
|||
자회사 | 그랜드코리아레저(주) | 보유 | 51 | 15,773 | 15,773 | 51 | 15,773 | 15,773 | 51 | 15,773 | 15,773 | 51 | 15,773 | 15,773 | 51 | 15,773 | 15,773 |
자회사 | 케이티오 파트너스 주식회사 | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 500 | 500 | 100 | 500 | 500 |
출자회사 | 제주국제컨벤션센터(주) | 보유 | 17.42 | 29,026 | 29,026 | 17.42 | 29,026 | 29,026 | 15.55 | 29,026 | 29,026 | 15.39 | 29,026 | 29,026 | 15.22 | 29,026 | 29,026 |
출자회사 | 서남해안레저(주) | 보유 | 19.97 | 8,990 | 8,990 | 19.97 | 8,990 | 8,990 | 19.97 | 8,990 | 8,990 | 19.97 | 8,990 | 8,990 | 19.97 | 8,990 | 8,990 |
출자회사 | 서남해안기업도시개발(주) | 보유 | 1.25 | 1,124 | 1,124 | 1.25 | 1,124 | 1,124 | 1.25 | 1,124 | 1,124 | 1.25 | 1,124 | 1,124 | 1.25 | 1,124 | 1,124 |
출자회사 | 주식회사 케이뱅크은행 | 보유 | - | - | - | 3.2 | 8,000 | 8,000 | 3.2 | 11,200 | 11,200 | 2.88 | 11,200 | 11,200 | 2.88 | 11,200 | 11,200 |
재출자 회사 |
지케이엘위드(주) | 보유 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 900 | 900 | 100 | 900 | 900 |