과거에 운영한 특별채용 규정의 기준 | 근거 규정 | 폐지 일자 |
---|---|---|
직원이 업무상 부상, 질병으로 인하여 퇴직 또는 순직하거나, 20년 이상 근속한 직원이 재직 중 사망할 경우 그 직계자녀 1인에 한하여, 사유발생일로부터 1년이내 신청자로 한다. | 인사규정 제7조(채용원칙)제3항제3호_마 | 2014년 07월 25일 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | - | - | 2014.6.30 관련규정 폐지 |
업무외 질병 | 월봉의 70% (1년 초과시 월봉의 50%) | 1년 이내(단, 암 등 중병의 경우 1년에 한해 연장 가능) | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
병역 휴직 | 무급 | 사유발생기간 | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
고용 휴직 | 무급 | 사유발생기간 | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
유학 휴직 | 무급 | 3년(2년 연장 가능) | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
연수 휴직 | 무급 | 3년(2년 연장 가능) | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
육아 휴직 | 무급 | 1년 이내(여직원은 2년 이내*) *2016.12.29 개정 |
직원연봉규정시행세칙 제6조 |
가족 간호 휴직 | 무급 | 1년 이내 | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
해외 동반 휴직 | 무급 | 3년(2년 연장 가능) | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
기소휴직 | 월봉의 70% | 사유발생기간 | 2016.3.8 관련규정 폐지 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | - | - | 2014.6.30 관련규정 폐지 |
업무외 질병 | 월봉의 70% (1년 초과시 월봉의 50%) | 1년 이내(단, 암 등 중병의 경우 1년에 한해 연장 가능) | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
병역 휴직 | 무급 | 사유발생기간 | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
고용 휴직 | 무급 | 사유발생기간 | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
유학 휴직 | 무급 | 3년(2년 연장 가능) | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
연수 휴직 | 무급 | 3년(2년 연장 가능) | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
육아 휴직 | 무급 | 1년 이내(여직원은 2년 이내*) *2016.12.29 개정 |
직원연봉규정시행세칙 제6조 |
가족 간호 휴직 | 무급 | 1년 이내 | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
해외 동반 휴직 | 무급 | 3년(2년 연장 가능) | 직원연봉규정시행세칙 제6조 |
기소휴직 | 월봉의 70% | 사유발생기간 | 2016.3.8 관련규정 폐지 |
사유 | 급여 지급기준 | 지급기간 | 근거규정 |
---|---|---|---|
업무상 공상 | - | - | - |
업무외 질병 | - | - | - |
병역 휴직 | - | - | - |
고용 휴직 | - | - | - |
유학 휴직 | - | - | - |
연수 휴직 | - | - | - |
육아 휴직 | 무급 | 법정기간 내 | 벌정직규정 제21조 |
가족 간호 휴직 | 무급 | 법정기간 내 | 벌정직규정 제21조 |
해외 동반 휴직 | - | - | - |
기소휴직 | - | - | - |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 121,610 | 7 | 17,373 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 24 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 127,875 | 12 | 10,656 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 21 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2014년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 76,811 | 8 | 9,601 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 19 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 2 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2013년 | 업무상 공상 | 3,986 | 1 | 3,986 |
업무외 질병 | 89,505 | 7 | 12,786 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 22 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 3 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2012년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 101,854 | 7 | 14,550 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 4 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 20 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 4 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2015년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 1 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2014년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2013년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
연도 | 사유 | 지급금액 | 휴직자수 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2012년 | 업무상 공상 | 0 | 0 | 0 |
업무외 질병 | 0 | 0 | 0 | |
병역 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
고용 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
유학 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
연수 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
육아 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
가족 간호 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
해외 동반 휴직 | 0 | 0 | 0 | |
기소휴직 | 0 | 0 | 0 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월평균보수 | 임원보수규정 제9조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 | 해당없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 임원보수규정 제9조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
해당없음 | 해당없음 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
퇴직금의 50% 감액 지급 | 임원보수규정 제11조 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 | 직원퇴직금지급규정 제3조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 | 해당없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 직원퇴직금지급규정 제4조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
○ 명예퇴직금 - 정년잔여기간 1~5년 : 퇴직전 12개월 근로소득세 과세대상 월평균금액의 45% X 5년이내 잔여월수÷2 - 정년잔여기간 5년 초과 : 퇴직전 12개월 근로소득세 과세대상 월평균금액의 45% X (정년까지의 총잔여월수-60)÷4 ○ 희망퇴직금은 경영상 필요시 별도로 정함 |
직원퇴직금지급규정 제8조, 제9조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
비행위 종류에 따른 10~50% 임금(퇴직금 산정 기준) 감액 및 이에 따른 퇴직금 감액 | 직원퇴직금지급규정 제4조 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 1개월분의 평균임금 | 직원퇴직금지급규정 제3조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 | 해당없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
미포함 | 직원퇴직금지급규정 제4조 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
○ 명예퇴직금 - 정년잔여기간 1~5년: 퇴직전 12개월 근로소득세 과세대상 월평균금액의 45% X 5년이내 잔여월수÷2 - 정년잔여기간 5년 초과: 퇴직전 12개월 근로소득세 과세대상 월평균금액의 45% X (정년까지의 총잔여월수-60)÷4 ○ 희망퇴직금은 경영상 필요시 별도로 정함 |
직원퇴직금지급규정 제8조, 제9조 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
비행위 종류에 따른 10~50% 임금(퇴직금 산정 기준) 감액 및 이에 따른 퇴직금 감액 | 직원퇴직금지급규정 제4조 |
항목 | 내용 | 근거규정 |
---|---|---|
퇴직금 적립기준 | 근속연수 1년에 30일분의 평균임금 | 별정직규정 제16조 |
장기근속자 퇴직수당, 특별위로금 지급기준 |
해당없음 | 해당없음 |
경평 성과금 평균임금 포함 여부 |
해당없음 | 해당없음 |
명퇴수당, 명예퇴직금 등 지급기준 |
해당없음 | 해당없음 |
비위행위자의 퇴직금 감액기준 |
해당없음 | 해당없음 |
가산지급 사유 | 가산율 |
---|---|
직무상 부상.사망 | 2014.6.30. 관련규정 폐지 |
직무외 부상.사망 | 2014.6.30. 관련규정 폐지 |
연도 | 지급사유 | 지급금액 | 지급대상자 | 1인당 지급금액 |
---|---|---|---|---|
2016년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
2015년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
2014년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
2013년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 0 | 0 | 0 | |
2012년 | 직무상 부상.사망 | 0 | 0 | 0 |
직무외 부상.사망 | 22,986 | 1 | 22,986 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2016년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직 | 보육시설 운영 | 예산 / 비급여성 | 136,010 | 33 | 직장 어린이집 입소 만 0~5세 자녀 | - | 보육교직원 인건비 등 정부 지급기준 | - |
무기계약직 | 보육시설 운영 | 예산 / 비급여성 | 8,243 | 2 | 직장 어린이집 입소 만 0~5세 자녀 | - | 보육교직원 인건비 등 정부 지급기준 | - | ||
비정규직 | 보육시설 운영 | 예산 / 비급여성 | 4,122 | 1 | 직장 어린이집 입소 만 0~5세 자녀 | - | 보육교직원 인건비 등 정부 지급기준 | - | ||
소계(A) | 148,375 | 36 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 148,375 | 36 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2015년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직 | 보육시설 운영 | 예산 / 비급여성 | 182,626 | 28 | 직장 어린이집 입소 만 0~5세 자녀 | - | 보육교직원 인건비 등 정부 지급기준 | - |
무기계약직 | 보육시설 운영 | 예산 / 비급여성 | 6,522 | 1 | 직장 어린이집 입소 만 0~5세 자녀 | - | 보육교직원 인건비 등 정부 지급기준 | - | ||
비정규직 | 보육시설 운영 | 예산 / 비급여성 | 6,522 | 1 | 직장 어린이집 입소 만 0~5세 자녀 | - | 보육교직원 인건비 등 정부 지급기준 | - | ||
소계(A) | 195,670 | 30 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 195,670 | 30 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2014년 | 무상지급 (용도사업) |
소계(A) | 0 | 0 | ||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 0 | 0 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2013년 | 무상지급 (용도사업) |
소계(A) | 0 | 0 | ||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 0 | 0 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2012년 | 무상지급 (용도사업) |
소계(A) | 0 | 0 | ||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 0 | 0 | ||||||||
기관 세부 작성기준
|
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2016년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직 | 고등학교 | 예산 / 급여성 | 109,320 | 69 | 초중등교육법 제2조에 의한 고등학교 및 국내 고등학교에 상응하는 국외 학교 학자금 | - | 국가공무원 연간 자녀학비 보조수당 상한액 | - |
정규직 | 해외근무자 학자금 | 예산 / 비급여성 | 1,015,906 | 55 | 해외지사주재원 만6세 이상 자녀의 주재국 학교 학자금 | - | 재외 공무원 자녀학비 보조수당 상한액 | - | ||
비정규직 | 고등학교 | 예산 / 급여성 | 2,327 | 2 | 초중등교육법 제2조에 의한 고등학교 및 국내 고등학교에 상응하는 국외 학교 학자금 | - | 국가공무원 연간 자녀학비 보조수당 상한액 | - | ||
소계(A) | 1,127,553 | 126 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
정규직 | 대학교 | 예산 / 융자 | 209,142 | 26 | 고등교육법 제2조에 의한 대학교 및 해외지사 소재 국가의 대학교(대학원 제외) 학자금 | 0 | 50,000 | 거치기간(최장 6년) 종료 후 5년 원금균등분할상환 | |
소계(B) | 209,142 | 26 | ||||||||
합계(A+B) | 1,336,695 | 152 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2015년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직 | 고등학교 | 예산 / 급여성 | 106,636 | 70 | 초중등교육법 제2조에 의한 고등학교 및 국내 고등학교에 상응하는 국외 학교 학자금 | - | 국가공무원 연간 자녀학비 보조수당 상한액 | - |
정규직 | 해외근무자 학자금 | 예산 / 비급여성 | 1,015,955 | 54 | 해외지사주재원 만6세 이상 자녀의 주재국 학교 학자금 | - | 재외 공무원 자녀학비 보조수당 상한액 | - | ||
소계(A) | 1,122,591 | 124 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
정규직 | 대학교 | 예산 / 융자 | 290,458 | 36 | 고등교육법 제2조에 의한 대학교 및 해외지사 소재 국가의 대학교(대학원 제외) 학자금 | 0 | 50,000 | 거치기간(최장 6년) 종료 후 5년 원금균등분할상환 | |
소계(B) | 290,458 | 36 | ||||||||
합계(A+B) | 1,413,049 | 160 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2014년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직 | 고등학교 | 예산 / 급여성 | 148,613 | 69 | 초중등교육법 제2조에 의한 고등학교 및 국내 고등학교에 상응하는 국외 학교 학자금 | - | 국가공무원 연간 자녀학비 보조수당 상한액(7월부터 적용) | - |
정규직 | 해외근무자 학자금 | 예산 / 비급여성 | 697,689 | 45 | 해외지사주재원 만6세 이상 자녀의 주재국 학교 학자금 | - | 재외 공무원 자녀학비 보조수당 상한액 | - | ||
소계(A) | 846,302 | 114 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
정규직 | 대학교 | 예산 / 융자 | 237,200 | 31 | 고등교육법 제2조에 의한 대학교 및 해외지사 소재 국가의 대학교(대학원 제외) 학자금 | 0 | 50,000 | 거치기간(최장 6년) 종료 후 5년 원금균등분할상환 | |
소계(B) | 237,200 | 31 | ||||||||
합계(A+B) | 1,083,502 | 145 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2013년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직 | 고등학교 | 예산 / 급여성 | 253,134 | 99 | 초중등교육법 제2조에 의한 중,고등학교에 취학하는 직원 자녀학자금 | - | 학자금 의무납부금 전액 | - |
정규직 | 해외근무자 학자금 | 예산 / 비급여성 | 835,174 | 52 | 해외지사주재원 만6세 이상 자녀의 주재국 학교 학자금 | - | 재외 공무원 자녀학비 보조수당 상한액 | - | ||
소계(A) | 1,088,308 | 151 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
정규직 | 대학교 | 예산 / 융자 | 240,667 | 34 | 고등교육법 제2조에 의한 대학교 및 해외지사 소재 국가의 대학교(대학원 제외) 학자금 | 0 | 50,000 | 거치기간(최장 6년) 종료 후 5년 원금균등분할상환 | |
소계(B) | 240,667 | 34 | ||||||||
합계(A+B) | 1,328,975 | 185 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2012년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직 | 중학교 | 예산 / 급여성 | 7,495 | 15 | 초중등교육법 제2조에 의한 중,고등학교에 취학하는 직원 자녀학자금 | - | 학자금 의무납부금 전액 | - |
정규직 | 고등학교 | 예산 / 급여성 | 259,382 | 94 | 초중등교육법 제2조에 의한 중,고등학교에 취학하는 직원 자녀학자금 | - | 학자금 의무납부금 전액 | - | ||
정규직 | 해외근무자 학자금 | 예산 / 비급여성 | 876,025 | 55 | 해외지사주재원 만6세 이상 자녀의 주재국 학교 학자금 | - | 재외 공무원 자녀학비 보조수당 상한액 | - | ||
소계(A) | 1,142,902 | 164 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
정규직 | 대학교 | 예산 / 융자 | 282,634 | 41 | 고등교육법 제2조에 의한 대학교 및 해외지사 소재 국가의 대학교(대학원 제외) 학자금 | 0 | 50,000 | 거치기간(최장 6년) 종료 후 5년 원금균등분할상환 | |
소계(B) | 282,634 | 41 | ||||||||
합계(A+B) | 1,425,536 | 205 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2016년 | 무상지급 (용도사업) |
임원 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 1,007 | 4 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 350 | - |
정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 114,902 | 449 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 350 | - | ||
무기계약직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 4,182 | 22 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 350 | - | ||
비정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 3,163 | 14 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 280 | - | ||
소계(A) | 123,254 | 489 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 123,254 | 489 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2015년 | 무상지급 (용도사업) |
임원 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 1,340 | 5 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 350 | - |
정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 127,361 | 507 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 350 | - | ||
무기계약직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 3,037 | 14 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 350 | - | ||
비정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 3,874 | 22 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 280 | - | ||
소계(A) | 135,612 | 548 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 135,612 | 548 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2014년 | 무상지급 (용도사업) |
임원 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 900 | 1 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 900 | - |
정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 126,059 | 515 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 280 | - | ||
무기계약직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 2,203 | 10 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 280 | - | ||
비정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 2,772 | 14 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 280 | - | ||
소계(A) | 131,934 | 540 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 131,934 | 540 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2013년 | 무상지급 (용도사업) |
임원 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 4,225 | 5 | 계속근로기간 1년초과~2년이하 : 직원 계속근로기간 2년초과 : 직원 및 배우자 |
- | 995 | - |
정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 217,150 | 531 | 계속근로기간 1년초과~2년이하 : 직원 계속근로기간 2년초과 : 직원 및 배우자 |
- | 590 | - | ||
무기계약직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 3,059 | 11 | 계속근로기간 1년초과~2년이하 : 직원 계속근로기간 2년초과 : 직원 및 배우자 |
- | 590 | - | ||
비정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 4,107 | 16 | 계속근로기간 1년초과~2년이하 : 직원 계속근로기간 2년초과 : 직원 및 배우자 |
- | 590 | - | ||
소계(A) | 228,541 | 563 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 228,541 | 563 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 상세내역 | 소요제원 | 금액 | 수혜인원 | 조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | |||||||
2012년 | 무상지급 (용도사업) |
임원 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 2,955 | 3 | 임직원 및 배우자 | - | 995 | - |
정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 212,457 | 497 | 임직원 및 배우자 | - | 590 | - | ||
무기계약직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 1,593 | 6 | 임직원 및 배우자 | - | 590 | - | ||
비정규직 | 임직원 건강진단비(산업안전보건법 제43조 준수) | 예산 / 비급여성 | 17,520 | 57 | 계속근로기간 1년초과~2년이하 : 직원 계속근로기간 2년초과 : 직원 및 배우자 |
- | 590 | - | ||
소계(A) | 234,525 | 563 | ||||||||
유상지급 (대부사업) |
소계(B) | 0 | 0 | |||||||
합계(A+B) | 234,525 | 563 |
연도 | 구분 | 고용형태 | 재해구분 | 상세내역 | 소요 제원 |
금액 | 수혜 인원 |
조건 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상 | 금리(%) | 최대지원한도 | 상환조건 | ||||||||
2016년 | 무상지급 (용도사업) |
정규직 | 재해보상(사전적 조치) | 재해보상 지원(보험) | 예산 / 급여성 | 74,294 | 614 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 121 ('16.1.1~6.17) | - |
정규직 | 재해보상(사전적 조치) | 재해보상 지원(보험) | 예산 / 급여성 | 129,661 | 553 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 234 ('16.6.18~12.31) | - | ||
정규직 | 재해부조 | 재난구호금 | 사내근로복지기금 | 5,407 | 1 | 수해,화재 등에 의한 주택피해직원 | - | 피해정도에 따라 월보수액의 100-300% | - | ||
무기계약직 | 재해보상(사전적 조치) | 재해보상 지원(보험) | 예산 / 급여성 | 1,694 | 14 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 121 ('16.1.1~6.17) | - | ||
무기계약직 | 재해보상(사전적 조치) | 재해보상 지원(보험) | 예산 / 급여성 | 3,751 | 16 | 계속근로기간 1년초과 직원 | - | 234 ('16.6.18~12.31) | - | ||
