심사 기준
2024 대한민국 관광공모전 기념품 부문!
심사기준을 확인 하세요.
□ 심사 개요
○ 심사기간 : 2024년 5월 ~ 7월
○ 심사방법 : 총 3단계 심사
○ 심사방식 : 매 심사는 100점 기준으로 상위작 선정
구분 | 선정방법 | 선정사항 |
---|---|---|
1차 | 서류 심사(전문가) | 선정작의 약 6배수(최대 150개) |
2차 | 실물 심사*(일반인/전문가) | 선정작의 약 2.5배수(63개) |
3차 | 면접 심사(전문가 대면) | 최종 25개 |
□ 심사기준
1차 심사기준 (전문가 심사위원)
일반, 로컬특화 부문
항 목 | 세부 내용 | 배 점 |
---|---|---|
상징성 | 한국(지역)의 특색 및 스토리를 반영했는가 | 100 |
한국(지역)을 대표할만한 기념품인가 | ||
기존에 출시된 유사 기념품과 차별점이 있는가 | ||
디자인 | 심미성이 우수한가 | |
디자인적인 측면에서 제품만이 가지고 있는 독창성이 있는가 | ||
제품의 용도에 적합한 디자인을 도입했는가 | ||
상품성 | 기념품 시장 트렌드에 따른 경쟁력을 갖추었는가 | |
제품의 판매 가격이 품질대비 적절하게 책정되었는가 | ||
휴대하기 간편한 제품인가 | ||
안전성 | 제품 생산/사용/폐기 시 환경에 미치는 영향을 최소화하였는가 | |
파손의 우려, 유해요소 등 제품 안전에 대한 우려는 없는가 |
2차 심사기준 (전문가 심사위원)
일반 부문
항 목 | 세부 내용 | 배 점 |
---|---|---|
상징성 | 한국적인 특색 및 스토리를 반영했는가 | 30 |
한국을 대표할만한 기념품인가 | ||
기존에 출시된 유사 기념품과 차별점이 있는가 | ||
디자인 | 디자인적인 측면에서 제품만이 가지고 있는 독창성이 있는가 | 20 |
제품의 용도에 적합한 디자인을 도입했는가 | ||
상품성 | 기념품 시장 트렌드에 따른 경쟁력을 갖추었는가 | 40 |
제품의 판매 가격이 품질대비 적절하게 책정되었는가 | ||
제품의 품질과 내구성이 뛰어난가 * 가공식품의 경우 맛이 뛰어난가 | ||
휴대하기 간편한 제품인가 | ||
안전성 | 제품 생산/사용/폐기 시 환경에 미치는 영향을 최소화하였는가 | 10 |
파손의 우려, 유해요소 등 제품 안전에 대한 우려는 없는가 |
로컬특화 부문
항 목 | 세부 내용 | 배 점 |
---|---|---|
상징성 | 해당 지역의 특색 및 스토리를 반영했는가 | 30 |
해당 지역을 대표할만한 기념품인가 | ||
기존에 출시된 유사 기념품과 차별점이 있는가 | ||
디자인 | 디자인적인 측면에서 제품만이 가지고 있는 독창성이 있는가 | 20 |
제품의 용도에 적합한 디자인을 도입했는가 | ||
상품성 | 기념품 시장 트렌드에 따른 경쟁력을 갖추었는가 | 40 |
제품의 판매 가격이 품질대비 적절하게 책정되었는가 | ||
제품의 품질과 내구성이 뛰어난가 * 가공식품의 경우 맛이 뛰어난 | ||
휴대하기 간편한 제품인가 | ||
안전성 | 제품 생산/사용/폐기 시 환경에 미치는 영향을 최소화하였는가 | 10 |
파손의 우려, 유해요소 등 제품 안전에 대한 우려는 없는가 |
2차 심사기준 (일반인 심사위원)
일반 부문
항 목 | 세부 내용 | 배 점 |
---|---|---|
상징성 | 한국적인 특색 및 스토리를 반영했는가 | 100 |
디자인 | 제품의 용도에 적합한 디자인을 도입했는가 | |
상품성 | 해당 제품을 본인 또는 타인을 위해 구매할 의사가 있는가 | |
안전성 | 제품 생산/사용/폐기 시 환경에 미치는 영향을 최소화하였는가 |
로컬 특화부문
항 목 | 세부 내용 | 배 점 |
---|---|---|
상징성 | 해당 지역의 특색 및 스토리를 반영했는가 | 100 |
디자인 | 제품의 용도에 적합한 디자인을 도입했는가 | |
상품성 | 해당 제품을 본인 또는 타인을 위해 구매할 의사가 있는가 | |
안전성 | 제품 생산/사용/폐기 시 환경에 미치는 영향을 최소화하였는가 |
3차 심사기준 (전문가 심사위원)
일반 부문
항 목 | 세부 내용 | 배 점 |
---|---|---|
상징성 | 한국적인 특색 및 스토리를 반영했는가 | 30 |
한국을 대표할만한 기념품인가 | ||
기존에 출시된 기념품과 차별점이 있는가 | ||
디자인 | 디자인적인 측면에서 제품만이 가지고 있는 독창성이 있는가 | 20 |
제품의 용도에 적합한 디자인을 도입했는가 | ||
상품성 | 기념품 시장 트렌드에 따른 경쟁력*을 갖추었는가 * 제품의 가격 적절성 포함 | 40 |
제품의 완성도가 높고 품질과 내구성이 뛰어난가 * 가공식품의 경우 맛이 뛰어난가 | ||
제품 고도화 및 판로 개척 등을 통해 제품 경쟁력을 강화시킬 의지가 있는가 | ||
휴대하기 간편한 제품인가 | ||
안전성 | 제품 생산/사용/폐기 시 환경에 미치는 영향을 최소화하였는가 | 10 |
파손의 우려, 유해요소 등 제품 안전에 대한 우려는 없는가 |
로컬특화 부문
항 목 | 세부 내용 | 배 점 |
---|---|---|
상징성 | 해당 지역의 특색 및 스토리를 반영했는가 | 30 |
해당 지역을 대표할만한 기념품인가 | ||
기존에 출시된 기념품과 차별점이 있는가 | ||
디자인 | 디자인적인 측면에서 제품만이 가지고 있는 독창성이 있는가 | 20 |
제품의 용도에 적합한 디자인을 도입했는가 | ||
상품성 | 기념품 시장 트렌드에 따른 경쟁력*을 갖추었는가 * 제품의 가격 적절성 포함 | 40 |
제품의 완성도가 높고 품질과 내구성이 뛰어난가 * 가공식품의 경우 맛이 뛰어난가 | ||
제품 고도화 및 판로 개척 등을 통해 제품 경쟁력을 강화시킬 의지가 있는가 | ||
휴대하기 간편한 제품인가 | ||
안전성 | 제품 생산/사용/폐기 시 환경에 미치는 영향을 최소화하였는가 | 10 |
파손의 우려, 유해요소 등 제품 안전에 대한 우려는 없는가 |